<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bmer オフィシャルブログ</title>
	<link>http://bmer.jp/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 02:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>本日、Site Optimizer PROを追加致しました。</title>
		<description><![CDATA[ビデオチュートリアルは現在準備中となっておりますが、 ツールは本日からご利用いただくことができます。 http://bmer.jp/ ありがとうございました。 bMer サポートチーム]]></description>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=126</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upsell Optimizer PRO 使用方法ビデオ</title>
		<description><![CDATA[ビデオが再生されない場合はこちらをクリックしてください。 &#160; ありがとうございました。 &#160;]]></description>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=121</link>
			</item>
	<item>
		<title>遂にアップセルオプティマイザーを使えます！</title>
		<description><![CDATA[遂にbMerのアップセルオプティマイザーを使えるようになりました。 これ、わたしのお気に入りです。 なぜ？ 事前にアップセルの告知を作成するだけで、後はJavaコードを自動生成してくれるので商品のダウンロードページなどに [...]]]></description>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=116</link>
			</item>
	<item>
		<title>プロモーションエリアに5種類のボックス画像を追加！</title>
		<description><![CDATA[プロモーション用に5つの異なるサイズでボックス画像を追加しました。 プロモーションにお役立て下さい。 ありがとうございました。]]></description>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=114</link>
			</item>
	<item>
		<title>Process Optimizer PRO を使ったダブルトラッキングの方法</title>
		<description><![CDATA[このツールを使ったダブルトラッキングの方法をご紹介します。 計測するのは、セールスレターからのメルマガ(又はステップメール)購読率と、商品成約率の計測です。 セールスページ メルマガ購読完了ページ 注文ページ(注文内容確 [...]]]></description>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=99</link>
			</item>
</channel>
</rss>

