<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bmer オフィシャルブログ</title>
	<atom:link href="http://bmer.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bmer.jp/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 02:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>本日、Site Optimizer PROを追加致しました。</title>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=126</link>
		<comments>http://bmer.jp/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site Optimizer PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimizer PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmer.jp/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[ビデオチュートリアルは現在準備中となっておりますが、 ツールは本日からご利用いただくことができます。 http://bmer.jp/ ありがとうございました。 bMer サポートチーム]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビデオチュートリアルは現在準備中となっておりますが、</p>
<p>ツールは本日からご利用いただくことができます。</p>
<p><a href="http://bmer.jp/">http://bmer.jp/</a></p>
<p>ありがとうございました。<br />
bMer サポートチーム</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmer.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upsell Optimizer PRO 使用方法ビデオ</title>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=121</link>
		<comments>http://bmer.jp/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upsell Optimizer PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmer.jp/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ビデオが再生されない場合はこちらをクリックしてください。 &#160; ありがとうございました。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="evp-d17b5e5570e30a87e01cf10f42809625-lightbox" class="evp-lightbox"><img src="http://evp-4ba2f24d3d9fb-f574b1b3a000107cd42e03ad39b7bc5e.s3.amazonaws.com/upselloptimizer-1-default-lightbox.jpg?v=1300224069" alt="" /></div><script type="text/javascript" src="http://www.e-brainers.jp/evp/framework.php?div_id=evp-d17b5e5570e30a87e01cf10f42809625&id=dXBzZWxsb3B0aW1pemVyLTEubXA0&v=1300224070&profile=default"></script><script type="text/javascript"><!--
_evpLightbox('dXBzZWxsb3B0aW1pemVyLTEubXA0[evp-d17b5e5570e30a87e01cf10f42809625]', 'evp-d17b5e5570e30a87e01cf10f42809625');//--></script></p>
<p>ビデオが再生されない場合は<strong><a href="http://www.e-brainers.jp/evp/?seed=upselloptimizerpro" target="_blank">こちら</a></strong>をクリックしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ありがとうございました。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmer.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遂にアップセルオプティマイザーを使えます！</title>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=116</link>
		<comments>http://bmer.jp/blog/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 05:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upsell Optimizer PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmer.jp/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[遂にbMerのアップセルオプティマイザーを使えるようになりました。 これ、わたしのお気に入りです。 なぜ？ 事前にアップセルの告知を作成するだけで、後はJavaコードを自動生成してくれるので商品のダウンロードページなどに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遂にbMerのアップセルオプティマイザーを使えるようになりました。</p>
<p>これ、わたしのお気に入りです。</p>
<p>なぜ？</p>
<p>事前にアップセルの告知を作成するだけで、後はJavaコードを自動生成してくれるので商品のダウンロードページなどに設置してアップセルをかけることができるからです。</p>
<p>YouTubeビデオでも購読フォーム（認証コードがあると駄目）でも画像でもＯＫです。</p>
<p><span id="more-116"></span>事前にたくさん用意しておけば機動的にアップセルをかけることができます。</p>
<p>さらに、インプレッションとクリック数を追跡してリアルタイムでCTR（クリックスルーレート）を計算表示してくれます。</p>
<p>この便利さは、言葉で言い表すことができません。</p>
<p>さらに、この宣伝告知にはとてもクールなデザインが施されています。クリックさせるボタンも複数のカラーバリエーションの中から選択することができます。</p>
<p>これからわたしたちのプロモーションにも多用してゆきたいです。</p>
<p>別にバックエンドにこだわらなくても、セールスレターに表示するボーナスを事前設定すればどのボーナスが最も興味を持たれたのか判断することもできますね。</p>
<p>ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmer.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロモーションエリアに5種類のボックス画像を追加！</title>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=114</link>
		<comments>http://bmer.jp/blog/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アフィリエイトプログラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmer.jp/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[プロモーション用に5つの異なるサイズでボックス画像を追加しました。 プロモーションにお役立て下さい。 ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロモーション用に5つの異なるサイズでボックス画像を追加しました。<br />
<a style="color: blue;" href="http://bmer.jp/clicks_home.php?user=brainers" target="_blank"><img src="http://bmer.jp/pimages/bMer_box300.jpg" alt="" /></a></p>
<p>プロモーションにお役立て下さい。</p>
<p>ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmer.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Process Optimizer PRO を使ったダブルトラッキングの方法</title>
		<link>http://bmer.jp/blog/?p=99</link>
		<comments>http://bmer.jp/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 05:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Process Optimizer PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmer.jp/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[このツールを使ったダブルトラッキングの方法をご紹介します。 計測するのは、セールスレターからのメルマガ(又はステップメール)購読率と、商品成約率の計測です。 セールスページ メルマガ購読完了ページ 注文ページ(注文内容確 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">このツールを使ったダブルトラッキングの方法をご紹介します。</span></p>
<p>計測するのは、セールスレターからのメルマガ(又はステップメール)購読率と、商品成約率の計測です。</p>
<ol>
<li>セールスページ</li>
<li>メルマガ購読完了ページ</li>
<li>注文ページ(注文内容確認ページなど)</li>
<li>注文完了ページ</li>
</ol>
<p>この4ヶ所に、Process Optimizer PROで出力されたそれぞれのコードを取り付けます。</p>
<p>つまり、プロセスは4ステッププロセスを使います。</p>
<p>このようにすると、何がわかるのでしょうか？</p>
<p>セールスレターに何人訪問したのか？</p>
<p>そこから何人がメルマガ購読したのか？</p>
<p>その結果何人が注文ページまで行ったのか？</p>
<p>最終的にどれだけ売れたのか？</p>
<p>こういったことがグラフと数値で確認できます。</p>
<p>これらのデータを見ながら、セールスレターやメルマガの内容を最適化し、収益を最大化させることができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmer.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

